新华社巴黎8月4日电 巴黎奥运会8月4日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
美国 19 26 26 71
中国 19 15 11 45
法国 12 14 18 44
澳大利亚 12 11 8 31
英国 10 12 15 37
韩国 10 7 7 24
日本 9 5 10 24
意大利 7 10 5 22
荷兰 6 5 4 15
德国 5 5 2 12
加拿大 5 4 8 17
匈牙利 3 3 2 8
罗马尼亚 3 3 1 7
爱尔兰 3 0 3 6
新西兰 2 4 1 7
瑞典 2 3 2 7
乌克兰 2 1 3 6
克罗地亚 2 1 1 4
比利时 2 0 3 5
中国香港 2 0 2 4
阿塞拜疆 2 0 0 2
菲律宾 2 0 0 2
塞尔维亚 2 0 0 2
巴西 1 4 5 10
以色列 1 4 1 6
西班牙 1 2 5 8
格鲁吉亚 1 2 1 4
瑞士 1 1 4 6
哈萨克斯坦 1 1 2 4
南非 1 1 2 4
中国台北 1 0 2 3
乌兹别克斯坦 1 0 2 3
捷克 1 0 1 2
危地马拉 1 0 1 2
阿尔及利亚 1 0 0 1
阿根廷 1 0 0 1
智利 1 0 0 1
多米尼克 1 0 0 1
厄瓜多尔 1 0 0 1
圣卢西亚 1 0 0 1
挪威 1 0 0 1
斯洛文尼亚 1 0 0 1
乌干达 1 0 0 1
牙买加 0 2 1 3
墨西哥 0 2 1 3
朝鲜 0 2 1 3
希腊 0 1 4 5
波兰 0 1 3 4
科索沃 0 1 1 2
土耳其 0 1 1 2
亚美尼亚 0 1 0 1
丹麦 0 1 0 1
埃塞俄比亚 0 1 0 1
斐济 0 1 0 1
蒙古国 0 1 0 1
突尼斯 0 1 0 1
印度 0 0 3 3
塔吉克斯坦 0 0 3 3
多米尼加 0 0 2 2
摩尔多瓦 0 0 2 2
奥地利 0 0 1 1
佛得角 0 0 1 1
古巴 0 0 1 1
埃及 0 0 1 1
格林纳达 0 0 1 1
印度尼西亚 0 0 1 1
立陶宛 0 0 1 1
马来西亚 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
斯洛伐克 0 0 1 1
(这条新闻由新华社机器人写稿系统编写)